<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Résultats Football &#187; Paul Le Guen</title>
	<atom:link href="http://www.resultats-football.net/tag/paul-le-guen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.resultats-football.net</link>
	<description>tous les résultats du football, en direct</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 07:06:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Le Cameroun débute mal</title>
		<link>http://www.resultats-football.net/resultats-divers/le-cameroun-debute-mal.html</link>
		<comments>http://www.resultats-football.net/resultats-divers/le-cameroun-debute-mal.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 14:19:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>resultats football</dc:creator>
				<category><![CDATA[Résultats football divers]]></category>
		<category><![CDATA[Cameroun]]></category>
		<category><![CDATA[Gabon]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Le Guen]]></category>
		<category><![CDATA[Samuel Eto'o]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.resultats-football.net/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[On attendait beaucoup du Cameroun, et de son match contre le Gabon. Il faut avouer que les lions indomptables ont encore une équipe à en faire pâlir plus d&#8217;un. Fort d&#8217;un statut de favoris, leur premier match était plus qu&#8217;important pour bien rentrer dans la compétition. Résultat football: une jolie contre performance 0-1. On pourra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.resultats-football.net/wp-content/uploads/2010/01/faux-depart-pour-le-cameroun-79691-300x182.jpg" alt="faux depart pour le cameroun" title="faux depart pour le cameroun" width="300" height="182" class="alignleft size-medium wp-image-443" />On attendait beaucoup du Cameroun, et de son match contre le Gabon. Il faut avouer que les lions indomptables ont encore une équipe à en faire pâlir plus d&#8217;un. Fort d&#8217;un statut de favoris, leur premier match était plus qu&#8217;important pour bien rentrer dans la compétition. Résultat football: une jolie contre performance 0-1. On pourra quand même juger cette rencontre contre un beau hold up tant l&#8217;équipe gabonaise n&#8217;a peu toucher le ballon et s&#8217;est procuré si peu d&#8217;occasion de but. Deux tirs en tout et pour tout&#8230; léger, oui, mais suffisant quand on a la réussite et qu&#8217;en face l&#8217;équipe n&#8217;y arrive pas. L&#8217;équipe de Paul LeGuen a pourtant essayé a plusieurs reprises avec un Emana et Webo étincelant. Pour le reste, très mauvaise copie. A l&#8217;image d&#8217;un Eto&#8217;o plus que mauvais&#8230; absent !<br />
La rencontre dimanche prochain face au Zambie revête déjà une importance capitale, le Cameroun ayant ainsi brûler son joker. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.resultats-football.net/resultats-divers/le-cameroun-debute-mal.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
