<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Résultats Football &#187; Résultats football espagnol</title>
	<atom:link href="http://www.resultats-football.net/resultats-espagne/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.resultats-football.net</link>
	<description>tous les résultats du football, en direct</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 07:06:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cristiano Ronaldo &#8211; Lionel Messi</title>
		<link>http://www.resultats-football.net/resultats-espagne/liga/cristiano-ronaldo-lionel-messi.html</link>
		<comments>http://www.resultats-football.net/resultats-espagne/liga/cristiano-ronaldo-lionel-messi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 06:46:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>resultats football</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats football espagnol]]></category>
		<category><![CDATA[Cristiano Ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[Lionel Messi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.resultats-football.net/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui, nous ne parlerons pas de l&#8217;affrontement futur de deux équipes en ligue des champions ou championnat. Non, aujourd&#8217;hui, nous allons tout simplement parler des deux meilleurs joueurs de la planète foot. Deux joueurs que l&#8217;on ne présentent évidement plus. Deux joueurs que l&#8217;on aime ou déteste.
Ronaldo tout d&#8217;abord. L&#8217;homme le plus cher au monde. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aujourd&#8217;hui, nous ne parlerons pas de l&#8217;affrontement futur de deux équipes en ligue des champions ou championnat. Non, aujourd&#8217;hui, nous allons tout simplement parler des deux meilleurs joueurs de la planète foot. Deux joueurs que l&#8217;on ne présentent évidement plus. Deux joueurs que l&#8217;on aime ou déteste.<br />
Ronaldo tout d&#8217;abord. L&#8217;homme le plus cher au monde. Rien que ça. Parti de Manchester avec cette étiquette de star, CR9 pouvait connaître une énorme pression à son arrivée à Madrid. Pourtant, si l&#8217;on pouvait penser de même de Kaka, ce dernier réalisait une saison plus que moyenne, n&#8217;étant que l&#8217;ombre de lui même, certes entaché par des blessure, le bresilien galère tout de même au centre du terrain. Alors que Ronaldo apporter un réel plus à son équipe. Encore heureux.. oui! mais un plus indéniable ! Il est derrière Zamorano et la légende Di Stéfano, le joueur le plus éfficace en une année de l&#8217;histoire de la casa blanca. En effet, avec 32 buts inscrits en 34 rencontres (25 buts en Liga plus 7 buts en 6 matchs de C1), le ratio but/match du Portugais est époustouflant (0,96). Et tout cela avec une équipe de Madrid moyenne. (certes seconde, mais quand même moyenne).<br />
On comprend alors facilement l&#8217;investissement que les dirigeant ont fait. Le joueur est de plus en plus altruiste, se sert de ses dribbles pour l&#8217;équipe, fort de la tête, fort en coup de pieds arrêtés&#8230;. que lui manque t-il ? Simplement des compagnons à la hauteur de son talent. </p>
<p>Car pour Lionel Messi, la tâche est bien plus aisée. L&#8217;actuel ballon d&#8217;or peut se reposer sur une équipe qui marche sur l&#8217;eau comme on dit ?<br />
la paire Xavi &#8211; Iniesta en sont les parfaits exemples. Comment ne peut on pas bien jouer avec des joueurs qui sont à l&#8217;heure actuelle les meilleurs à leur poste. Grâce à son doublé face à Tenerife, Messi fait son apparition dans le Top 10 des meilleurs buteurs du Barça ! 124 buts toutes compétitions confondues.  Depuis le début de la saison il a marqué 31 buts en Liga, et 44 buts au total. Ce qui lui fait un ration de but/match de ..0,85&#8230; et oui, moins fort que le portugais.<br />
Pourtant Messi a du génie balle au pied. Peut être un peu trop et à l&#8217;image de Ronaldo à manchester, joue beaucoup pour lui même et non pour son équipe. Attention petit lutin&#8230; </p>
<p>selon vous, qui l&#8217;emporte dans ce match ? </p>
<p><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/q4WHUv78BI0&#038;hl=fr_FR&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/q4WHUv78BI0&#038;hl=fr_FR&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object></p>
<p><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/G5UksOpQL2E&#038;hl=fr_FR&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/G5UksOpQL2E&#038;hl=fr_FR&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.resultats-football.net/resultats-espagne/liga/cristiano-ronaldo-lionel-messi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Real Madrid &#8211; Villarreal</title>
		<link>http://www.resultats-football.net/resultats-espagne/liga/real-madrid-villarreal.html</link>
		<comments>http://www.resultats-football.net/resultats-espagne/liga/real-madrid-villarreal.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 15:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>resultats football</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats football espagnol]]></category>
		<category><![CDATA[Cristiano Ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Villarreal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.resultats-football.net/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[La course au titre en espagnol est toujours sérrée&#8230; D&#8217;un côté, on retrouve le géant FC Barcelone, qui enchaine les victoires telle une machine de guerre, même si leur dernier revers à Madrid contre l&#8217;Atlético a fait mal. De l&#8217;autre côté on retrouve l&#8217;éternel Real Madrid. Eux aussi sortent d&#8217;une belle défaite qui pourtant n&#8217;a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.resultats-football.net/wp-content/uploads/2010/02/581444-7175868-317-238-300x225.jpg" alt="Ronaldo, l&#039;arme fatale de Madrid" title="Ronaldo, l&#039;arme fatale de Madrid" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-470" />La course au titre en espagnol est toujours sérrée&#8230; D&#8217;un côté, on retrouve le géant FC Barcelone, qui enchaine les victoires telle une machine de guerre, même si leur dernier revers à Madrid contre l&#8217;Atlético a fait mal. De l&#8217;autre côté on retrouve l&#8217;éternel Real Madrid. Eux aussi sortent d&#8217;une belle défaite qui pourtant n&#8217;a pas l&#8217;air d&#8217;avoir trop fait mal au moral. <em>«Ce résultat ne nous inquiète pas trop. Perdre fait partie du jeu, et on sait que ce n&#8217;est jamais facile de jouer à l&#8217;extérieur dans une compétition européenne. Lyon a bien défendu, ils ont bien fermé derrière, et ça nous a fait déjouer. Mais on va aborder le match retour confiants, sachant que nous avons le niveau pour gagner de deux trois buts. ll faut toujours souffrir pour aller loin dans la compétition. Ce sera dur mais on peut renverser le score à notre avantage au match retour»</em>, a confié Cristiano Ronaldo. Il faut avouer que le real s&#8217;en sort plutôt bien en championnat, puisque sur une série de 4 victoires en liga avec presque 3 buts par match. (cf: la vidéo du dernier match de madrid)</p>
<p>De leur côté Villarreal est 9ème de la liga, et ne montre pas le football qu&#8217;ils pouvaient pratiquer à l&#8217;époque de Pellegrini.<br />
Avec 6 victoires lors des 6 dernières confrontations, on voit mal le real perdre chez les sous marins jaunes. </p>
<p>L&#8217;homme à surveiller: l&#8217;inévitable Cristiano Ronaldo. C&#8217;est d&#8217;une banalité oui. Mais ce joueur est tout à fait extraordinaire. De puis un certain temps, il se calme sur le terrain,  ne rale plus a laisser de côté son arrogance. On ne voit plus que sa classe sur le terrain et son efficacité accrue. Encore un doublet pour le portugais (cf vidéo), il multiplie les armes offensives: excellent tireur de coup franc, bon de la tête, et des deux pieds&#8230; bref, que lui manque t-il ? </p>
<p>Victoire de Madrid: 3 &#8211; 1&#8230; et vous? </p>
<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/rk6OOxqNo3g&#038;hl=fr_FR&#038;fs=1&#038;color1=0x2b405b&#038;color2=0x6b8ab6"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/rk6OOxqNo3g&#038;hl=fr_FR&#038;fs=1&#038;color1=0x2b405b&#038;color2=0x6b8ab6" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.resultats-football.net/resultats-espagne/liga/real-madrid-villarreal.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Et le barca une fois de plus&#8230;</title>
		<link>http://www.resultats-football.net/resultats-espagne/liga/et-le-barca-une-fois-de-plus.html</link>
		<comments>http://www.resultats-football.net/resultats-espagne/liga/et-le-barca-une-fois-de-plus.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 20:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>resultats football</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats football espagnol]]></category>
		<category><![CDATA[Fc Barcelone]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.resultats-football.net/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Voilà qui est fait. Le FC Barcelone a gagné son éternel rival, le Real Madrid. Certes sur la plus petite des marques, 1-0, mais quel excellent résultat football. Messi, Iniesta et Henry sont titulaires pour le Barça, pas Ibrahimovic. Cristiano Ronaldo, Kakà et Lassana Diarra débuteront pour le Real.La physionomie du match est pourtant pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.resultats-football.net/wp-content/uploads/2009/11/ibra-libere-le-barca-300x218.jpg" alt="-ibra-libere-le-barca" title="-ibra-libere-le-barca" width="300" height="218" class="alignleft size-medium wp-image-380" />Voilà qui est fait. Le FC Barcelone a gagné son éternel rival, le Real Madrid. Certes sur la plus petite des marques, 1-0, mais quel excellent résultat football. Messi, Iniesta et Henry sont titulaires pour le Barça, pas Ibrahimovic. Cristiano Ronaldo, Kakà et Lassana Diarra débuteront pour le Real.La physionomie du match est pourtant pour le moins étrange. En effet, la première mi temps a presque été à sens unique. Le Real dominant outrageusement le match. Quelques contres assassins auraient pu avec plus de réalismes donner un net avantage au Real. Mais dominer n&#8217;est pas gagner, et la seconde mi temps a montré un tout autre match de football. Puisque la physionomie du match s&#8217;est inversée et Ibrahimovic remplçant Henry propulse le ballon sur un centre milimetré de Daniel alves.<br />
Du réalisme qui apporte un résultat. C&#8217;est ça le foot.<br />
Barcelone repasse donc en tête de la Liga, et place donc le real Madrid à 2 points. rien n&#8217;est joué ! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.resultats-football.net/resultats-espagne/liga/et-le-barca-une-fois-de-plus.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le départ prévu de Ben Arfa ?</title>
		<link>http://www.resultats-football.net/resultats-espagne/liga/le-depart-prevu-de-ben-arfa.html</link>
		<comments>http://www.resultats-football.net/resultats-espagne/liga/le-depart-prevu-de-ben-arfa.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 14:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>resultats football</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Premier league]]></category>
		<category><![CDATA[Ben Arfa]]></category>
		<category><![CDATA[Olympique de Marseille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.resultats-football.net/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Toute la cannebière a attendu l&#8217;explosion du joyau Ben Arfa&#8230; mais voilà, le joueur tarde a confirmer les minces coups de génie qu&#8217;il a pu avoir. Car au delà d&#8217;une aisance balle au pied, d&#8217;une certain génie dans le dribble, Ben Arfa déçois par sa non constance. A quand remonte son dernier match plein ?
Pourtant, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.resultats-football.net/wp-content/uploads/2009/11/MARSEILLE_BENARFA_191008-300x169.jpg" alt="Ben Arfa marseillais.. pour combien de temps? " title="Ben Arfa marseillais.. pour combien de temps? " width="300" height="169" class="alignleft size-medium wp-image-340" />Toute la cannebière a attendu l&#8217;explosion du joyau Ben Arfa&#8230; mais voilà, le joueur tarde a confirmer les minces coups de génie qu&#8217;il a pu avoir. Car au delà d&#8217;une aisance balle au pied, d&#8217;une certain génie dans le dribble, Ben Arfa déçois par sa non constance. A quand remonte son dernier match plein ?<br />
Pourtant, bon nombre d&#8217;équipes européennes seraient intéressées pour faire venir dans leur effectif, le joueur marseillais. Des équipes comme Tottenham, Villareal et le FC Séville seraient notamment intéressés.<br />
La presse anglaise a confirmé ces dernières heures la piste menant à Portsmouth qui souhaiterait obtenir un prêt avec option d&#8217;achat de la part de l&#8217;OM au mercato hivernal.<br />
Si de telles informations restent toutefois à prendre avec des pincettes, c’est au tour des journaux espagnols de faire leurs gros titres sur ce dossier. Revue sportive de référence en Andalousie, Estadio Deportivo publie sa une avec une photo grand format de Ben Arfa avec deux commentaires pour le moins explicites.<br />
« Son agent certifie à Estadio Deportivo qu’il (Ben Arfa) quittera Marseille et que le FC Séville lui plait. » Première bombe. Puis vient suite une déclaration qu’aurait fait un proche du joueur, Michel Ouazin. « L’Espagne c’est la terre du football par excellence et le FC Séville est un grand club. » Deux phrases qui pourraient faire l’effet d’une bombe même s’il faut rester prudent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.resultats-football.net/resultats-espagne/liga/le-depart-prevu-de-ben-arfa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ronaldo a toujours l&#8217;envie</title>
		<link>http://www.resultats-football.net/resultats-espagne/liga/ronaldo-a-toujours-lenvie.html</link>
		<comments>http://www.resultats-football.net/resultats-espagne/liga/ronaldo-a-toujours-lenvie.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 08:09:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>resultats football</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats football espagnol]]></category>
		<category><![CDATA[Cristiano Ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[Lionel Messi]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.resultats-football.net/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;heure où l&#8217;on connait les 30 candidats au ballon au ballon d&#8217;or, les regards se tournent vers le duel Cristiano Ronaldo &#8211; Lionel Messi. Car, cette année, le combat risque d&#8217;être très serré. En effet, c&#8217;est messi qui a gagné la ligue des champions cette année, et non Ronaldo. Et comme le dit ce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img class="alignleft size-medium wp-image-301" title="Cristiano Ronaldo avec le real madrid" src="http://www.resultats-football.net/wp-content/uploads/2009/10/7561_cristiano-ronaldo-real-madrid-300x223.jpg" alt="Cristiano Ronaldo avec le real madrid" width="300" height="223" />A l&#8217;heure où l&#8217;on connait les 30 candidats au ballon au ballon d&#8217;or, les regards se tournent vers le duel Cristiano Ronaldo &#8211; Lionel Messi. Car, cette année, le combat risque d&#8217;être très serré. En effet, c&#8217;est messi qui a gagné la ligue des champions cette année, et non Ronaldo. Et comme le dit ce dernier: <em>« Le favori est un joueur de Barcelone, car pour gagner un trophée individuel comme celui-ci, il faut avoir précédemment gagné des trophées collectifs, Championnat, Ligue des champions&#8230; Alors, beaucoup de joueurs de Barcelone pourraient le gagner. Xavi, Eto’o, Messi aussi évidemment, c’est le favori (&#8230;). Pourquoi pas lui ? S’il le gagne, il l’aura mérité&#8230; »</em></div>
<div>Pourtant, s&#8217;il fait de Messi sont favoris, il n&#8217;en reste pas moins que Ronaldo garde toute son envie et ses ambitions.  <em>«Je veux toujours plus, explique l&#8217;international portugais. C&#8217;est comme si ma carrière débutait maintenant. Dans ce nouveau club (le Real Madrid). Je veux faire aussi bien qu&#8217;à Manchester : gagner des trophées, la Ligue des champions, le Championnat, les coupes. Je veux tout gagner et je crois que je suis dans le bon club pour y arriver».</em></div>
<div>Sur les critiques qui ont accompagné certaines de ses prestations, la saison dernière, Cristiano Ronaldo rappelle que les footballeurs ne sont <em>«pas des machines». «Les gens l&#8217;oublient trop souvent, regrette-t-il. Pour eux, vous devez aller sur le terrain, marquer dix buts et être bon à chaque fois. Ce n&#8217;est pas possible. L&#8217;an dernier, j&#8217;ai été blessé, je n&#8217;ai pas joué en début de saison et j&#8217;ai quand même marqué 27 buts C&#8217;est énorme, j&#8217;en suis très fier».</em></div>
<div>Voila qui promet un duel de prodiges au sommet.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.resultats-football.net/resultats-espagne/liga/ronaldo-a-toujours-lenvie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quel mental pour affronter le real ?</title>
		<link>http://www.resultats-football.net/resultats-france/quel-mental-pour-affronter-le-real.html</link>
		<comments>http://www.resultats-football.net/resultats-france/quel-mental-pour-affronter-le-real.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 05:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>resultats football</dc:creator>
				<category><![CDATA[Résultats football espagnol]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats football français]]></category>
		<category><![CDATA[Olympique de Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.resultats-football.net/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Marseille avait fait un beau début de championnat. Outre cette défaite contre le Milan, les hommes de Didier Deschamp n&#8217;ont pas eu de quoi rougir d&#8217;autant plus que cette défaite n&#8217;était pas vraiment mérité au vu de la rencontre. Bref, l&#8217;on ne refait pas le foot. Mais ce n&#8217;est pas cette défaite qui a démotivé [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-288" title="Marseille doit impressioner ce soir face a madrid pour gagner" src="http://www.resultats-football.net/wp-content/uploads/2009/09/MARSEILLE_JOIE_080809-300x169.jpg" alt="Marseille doit impressioner ce soir face a madrid pour gagner" width="300" height="169" />Marseille avait fait un beau début de championnat. Outre cette défaite contre le Milan, les hommes de Didier Deschamp n&#8217;ont pas eu de quoi rougir d&#8217;autant plus que cette défaite n&#8217;était pas vraiment mérité au vu de la rencontre. Bref, l&#8217;on ne refait pas le foot. Mais ce n&#8217;est pas cette défaite qui a démotivé les troupes marseillaise. Mais peut être plus le résultats football de  samedi dernier: défaite 3 buts à 2 contre valencienne. Et c&#8217;est plus la physionomie du match qui fait craindre le pire face au real, puisque marseille menait deux fois au score. Cette défense qui jusque là tenait bon, impressionnait même, tant la sérénité et la puissance de la charnière Diawarra &#8211; Heinze était importante. Mais voilà, samedi dernier, ils ont été incapable de maitriser les assauts répétés des nordistes. Alors, ce n&#8217;est pas pour leur manquer de respect, mais l&#8217;attaque valencienoise n&#8217;a quand même rien à voire avec la force de frappe de Madrid. Benzema en forme, Kaka retrouvé, un Ronaldo qui transforme les coups francs en penalty. Pas évident pour Marseille. Mais qui sait, cela reste un match de foot, et si la concentration est là, si les joueurs hausse un tentinet leur niveau de jeu, cela peut passer. Car l&#8217;OM a quand même un effectif, excellent, qui ferait envie a bien des équipes européennes.<br />
Alors, il ne reste plus qu&#8217;à attendre et croiser les doigts quand on est français, et oublier les Hala madrid assourdissant de Bernabeu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.resultats-football.net/resultats-france/quel-mental-pour-affronter-le-real.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robben au&#8230; real madrid</title>
		<link>http://www.resultats-football.net/resultats-espagne/liga/robben-au-real-madrid.html</link>
		<comments>http://www.resultats-football.net/resultats-espagne/liga/robben-au-real-madrid.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 07:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>resultats football</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats football espagnol]]></category>
		<category><![CDATA[Arjen Robben]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.resultats-football.net/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Annoncé comme indésirable au Real Madrid en compagnie des autres  hollandais du club, Arjen Robben a finalement réussi à convaincre la  direction du club de le conserver.
Pourtant, la bataille était loin  d&#8217;être gagnée. Mais à force d&#8217;abnégation et de talent, l&#8217;ancien ailier  de Chelsea a prouvé à Florentino Perez que sa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-251" title="robben au real de madrid" src="http://www.resultats-football.net/wp-content/uploads/2009/08/robben-au-real-de-madrid-300x201.jpg" alt="robben au real de madrid" width="300" height="201" />Annoncé comme indésirable au Real Madrid en compagnie des autres  hollandais du club, Arjen Robben a finalement réussi à convaincre la  direction du club de le conserver.</p>
<p>Pourtant, la bataille était loin  d&#8217;être gagnée. Mais à force d&#8217;abnégation et de talent, l&#8217;ancien ailier  de Chelsea a prouvé à Florentino Perez que sa place était à Madrid.  Preuve en est sa prestation de haut niveau réalisée contre Dortmund pour  le centenaire du club allemand.<br />
Un but d&#8217;anthologie, une passe décisive  et un penalty provoqué et Robben a sans doute gagné son ticket chez les  Merengue, comme quoi la carrière d&#8217;un joueur ne tient parfois pas à  grand-chose.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.resultats-football.net/resultats-espagne/liga/robben-au-real-madrid.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xavi Alonso enfin à Madrid</title>
		<link>http://www.resultats-football.net/resultats-espagne/liga/xavi-alonso-enfin-a-madrid.html</link>
		<comments>http://www.resultats-football.net/resultats-espagne/liga/xavi-alonso-enfin-a-madrid.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 14:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>resultats football</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Premier league]]></category>
		<category><![CDATA[Liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Xavi Alonso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.resultats-football.net/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Son transfert a failli s&#8217;éterniser se disaient les socios madrilains&#8230; Pas mal de scenari ont été envisagé pour faire venir le plus british des espagnols. Même de s&#8217;en aller recruter un autre joueur pour le remplacer. Mais c&#8217;est finalement fait, Xavi Alonso s&#8217;est engagé hier: « Le club de Liverpool confirme avoir trouvé un accord cet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-201" title="Xavi Alonso peut dire au revoir à Fernando Torres" src="http://www.resultats-football.net/wp-content/uploads/2009/08/Xavi-Alonso-peut-dire-au-revoir-à-Fernando-Torres-300x175.jpg" alt="Xavi Alonso peut dire au revoir à Fernando Torres" width="300" height="175" />Son transfert a failli s&#8217;éterniser se disaient les socios madrilains&#8230; Pas mal de scenari ont été envisagé pour faire venir le plus british des espagnols. Même de s&#8217;en aller recruter un autre joueur pour le remplacer. Mais c&#8217;est finalement fait, Xavi Alonso s&#8217;est engagé hier: <em>« Le club de Liverpool confirme avoir trouvé un accord cet après-midi pour la vente de Xabi Alonso au Real Madrid. Ce dernier doit encore passer la visite médicale. »</em> Si le montant du transfert n’a pas été dévoilé par la formation anglaise, <em>Marca</em> annonce que l’international espagnol va s’engager avec l’équipe madrilène contre 30 M€ et signera un contrat de quatre ans.</p>
<p>L&#8217;équipe du real a aujourd&#8217;hui fier allure. On peut même se demander s&#8217;il ne s&#8217;agit pas là de la plus belle équipe jamais formée.. Bon, ok, 254 millions d&#8217;euros, c&#8217;est beaucoup.. beaucoup trop pour certain, mais il ne s&#8217;agit pas là de la question. Il nous tarde tous de voire comment l&#8217;alchimie va entrer en scene. Comment le real peut jouer avec tous ces talents fous. Donner une unité à cette équipe, voilà le réel défis de Pellegrini. Et avec Alonso, la tâche sera, il faut l&#8217;avouer, bien plus facile. Car ce distributeur de jeu a la vision du foot moderne.</p>
<p>Esperons que le real continue de bien préparer sa rentrée des classes, car beaucoup, mais alors là, beaucoup de monde n&#8217;attendent qu&#8217;un faux pas pour descendre l&#8217;équipe, sur le terrain et dirigeante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.resultats-football.net/resultats-espagne/liga/xavi-alonso-enfin-a-madrid.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heinze à l&#8217;OM</title>
		<link>http://www.resultats-football.net/resultats-france/heinze-a-l-o.html</link>
		<comments>http://www.resultats-football.net/resultats-france/heinze-a-l-o.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 13:06:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>resultats football</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats football espagnol]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats football français]]></category>
		<category><![CDATA[Heinze]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[Olympique de Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[transfert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.resultats-football.net/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;olympique de marseille est vraiment un club à part. Il déchaine les passions, compte des supporters partout en france.
Et ce n&#8217;est pas encore cette année que cela va s&#8217;arrêter.
L&#8217;om cette année frappe fort, très fort. Un mercato digne des grand d&#8217;europe. C&#8217;est ce que tout le monde s&#8217;accorde à dire. Car outre l&#8217;arrivée de Didier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-185" title="Gabriel Heinze à l'OM" src="http://www.resultats-football.net/wp-content/uploads/2009/07/Gabriel-Heinze-à-lOM-300x188.jpg" alt="Gabriel Heinze à l'OM" width="300" height="188" />L&#8217;olympique de marseille est vraiment un club à part. Il déchaine les passions, compte des supporters partout en france.<br />
Et ce n&#8217;est pas encore cette année que cela va s&#8217;arrêter.</p>
<p>L&#8217;om cette année frappe fort, très fort. Un mercato digne des grand d&#8217;europe. C&#8217;est ce que tout le monde s&#8217;accorde à dire. Car outre l&#8217;arrivée de Didier Deschamps, remplaçant Eric Gerets,  Lucho Gonzalez,  Edouard Cissé, Cyril Rool, Stéphane M&#8217;Bia, Souleyman Diawara, un accord de principe a été trouvé entre l’OM, le Real Madrid et Gabriel Heinze pour le transfert du défenseur à l’OM. L’international argentin doit venir prochainement à Marseille pour la finalisation du contrat et passer la traditionnelle visite médicale.</p>
<p>C&#8217;est donc pas moins de 4 internationaux que l&#8217;om vient d&#8217;engager&#8230; On peut dire que le club phocéen fait tout pour aller le plus loin possible sur les divers compétitions qui l&#8217;attend.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.resultats-football.net/resultats-france/heinze-a-l-o.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barça &#8211; Inter: qui est le gagnant ?</title>
		<link>http://www.resultats-football.net/resultats-espagne/liga/barca-inter-qui-est-le-gagnant.html</link>
		<comments>http://www.resultats-football.net/resultats-espagne/liga/barca-inter-qui-est-le-gagnant.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 07:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>resultats football</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats football espagnol]]></category>
